3-1质量、环境和职业健康安全
序号 | 专业类别名称 | 专业类别 (大类) | 获得CNAS认可(打“√”) | ||
QMS | EMS | OHSMS | |||
1 | 农业、林业和渔业 | 01 | |||
2 | 采矿业和采石业 | 02 | |||
3 | 食品、饮料和烟草 | 03 | |||
4 | 纺织品及纺织制品 | 04 | |||
5 | 皮革及皮革制品 | 05 | |||
6 | 木材及木制品 | 06 | |||
7 | 纸桨、纸及纸制品 | 07 | |||
8 | 出版业 | 08 | |||
9 | 印刷业 | 09 | |||
10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 10 | |||
11 | 核燃料 | 11 | |||
12 | 化学品、化学制品及纤维 | 12 | |||
13 | 药品 | 13 | |||
14 | 橡胶和塑料制品 | 14 | |||
15 | 非金属矿物制品 | 15 | |||
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 16 | |||
17 | 基础金属及金属制品 | 17 | |||
18 | 机械及设备 | 18 | |||
19 | 电和光学设备 | 19 | |||
20 | 造船业 | 20 | |||
21 | 航空航天 | 21 | |||
22 | 其他运输设备 | 22 | |||
23 | 其他未另分类的制造业 | 23 | |||
24 | 回收业 | 24 | |||
25 | 供电业 | 25 | |||
26 | 供气业 | 26 | |||
27 | 供水业 | 27 | |||
28 | 建设业 | 28 | |||
29 | 批发及零售业,汽车、摩托、个人及家庭用品的修理业 | 29 | |||
30 | 宾馆及餐馆 | 30 | |||
31 | 运输、仓储和通信业 | 31 | |||
32 | 金融中介、房地产和租赁 | 32 | |||
33 | 信息技术 | 33 | |||
34 | 工程服务 | 34 | |||
35 | 其他服务 | 35 | |||
36 | 公共行政管理 | 36 | |||
37 | 教育 | 37 | |||
38 | 健康和社会工作 | 38 | |||
39 | 其他社会服务 | 39 |
注1:上述分类依据《CNAS-RC01》,目前公司暂时未认可,在相关部门允许的范围内均可受理。
注2:上述各类认证业务范围的审批以获得国家认监委CNCA认证机构批准书为准。
注3:今后公司认可后,上各类认证业务范围的认可结果以获得国际认可我CNAS对本机构的认可批准文件为准。